Thị trường chứng kiến một sự biến động khá tích cực trong Lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Sau một thời gian dài ổn định, nhiều ngân hàng đã đưa ra các gói sản phẩm mới với mức lãi suất hấp dẫn hơn, nhằm thu hút thêm nguồn vốn.
- So sánh chi tiết Lãi suất vay mua nhà mới nhất 2024 (21 ngân hàng)
- So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 2024 (cập nhật 21 ngân hàng)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tháng 10/2024
Theo khảo sát mới nhất, HDBank hiện vẫn duy trì mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn, 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.
PVcomBank cũng đang nằm trong nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trên thị trường với mức 9,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, yêu cầu số tiền gửi tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.
Ngân hàng MSB hiện cũng đưa ra mức lãi suất tiết kiệm 8%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện áp dụng bao gồm các sổ tiết kiệm mở mới hoặc các sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 và tự động gia hạn với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng.
Ở mức lãi suất từ 7%/năm, HDBank công bố mức lãi suất 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Tương tự, MSB tiếp tục duy trì mức lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện tương tự.
Tham khảo: So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 10/2024 (cập nhật 20 ngân hàng)
Trong khi đó, một số ngân hàng khác như Saigonbank, Oceanbank, NCB, SHB, và BVBank đều áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm cho nhiều kỳ hạn khác nhau. Cụ thể, NCB đang niêm yết lãi suất cao nhất là 6,15%/năm cho kỳ hạn từ 18-60 tháng; HDBank áp dụng lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng khi gửi online, và Bac A Bank đưa ra mức 6,05%/năm cho kỳ hạn từ 18-36 tháng đối với khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng.
BVBank và VRB đều niêm yết lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Saigonbank cũng áp dụng mức lãi suất 6%/năm cho các kỳ hạn 13, 18 và 24 tháng.
Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6-12 tháng với lãi suất từ 5% đến dưới 6%/năm, Bac A Bank trả 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi BVBank, Saigonbank và NCB đều trả 5,8%/năm. BaovietBank và Dong A Bank trả mức 5,75%/năm, và NCB trả 5,45%/năm cho gói tiết kiệm An Phú với kỳ hạn 6 tháng.
Cuối cùng, các ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 3% đến dưới 5%/năm chủ yếu cho các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1-3 tháng. Eximbank hiện niêm yết lãi suất 4,3%/năm, Ocean Bank là 4,2%/năm, và Bac A Bank cùng NCB đều trả 4,15%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Đối với kỳ hạn 1 tháng, SeABank dẫn đầu với mức lãi 3,95%/năm, tiếp theo là HDBank, OCB và Bac A Bank với mức lãi 3,85%/năm.
Những điểm nổi bật của tháng 9:
- Lãi suất tăng: So với các tháng trước, lãi suất gửi tiết kiệm đã có xu hướng tăng lên đáng kể, đặc biệt là đối với các kỳ hạn dài. Điều này mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người muốn gửi tiết kiệm để sinh lời.
- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng: Để thu hút khách hàng, các ngân hàng đã không ngừng cạnh tranh bằng cách đưa ra các gói sản phẩm đa dạng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
- Lãi suất cao nhất: Một số ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất lên tới 6.1%/năm, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.
- Khuyến mãi đa dạng: Bên cạnh lãi suất cao, các ngân hàng còn cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác như tặng quà, miễn phí phí giao dịch,…
Những điều cần lưu ý khi gửi tiết kiệm:
- So sánh lãi suất: Trước khi quyết định gửi tiền, bạn nên so sánh lãi suất của nhiều ngân hàng khác nhau để chọn được gói sản phẩm phù hợp nhất.
- Đọc kỹ điều khoản: Hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của gói sản phẩm trước khi ký hợp đồng để tránh những rủi ro không mong muốn.
- Chọn ngân hàng uy tín: Lựa chọn những ngân hàng uy tín, có thương hiệu lâu năm để đảm bảo an toàn cho số tiền gửi của mình.
- Phân bổ rủi ro: Không nên gửi toàn bộ số tiền vào một ngân hàng mà hãy phân bổ vào nhiều ngân hàng khác nhau để giảm thiểu rủi ro.
Lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tháng 9/2024
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
ACB | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Agribank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | – |
Bảo Việt | 3,1 | 3,8 | 5 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Bắc Á | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
BVBank | 3,6 | 3,7 | 5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6 |
CBBank | 3,7 | 3,9 | 5,4 | 5,55 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Đông Á | 3,6 | 3,6 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Eximbank | 3,1 | 3,4 | 4,7 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
GPBank | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,75 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
HDBank | 3,35 | 3,45 | 5 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5,4 |
Hong Leong | 2,5 | 2,95 | 3,95 | 3,95 | – | 3,95 | 2,5 |
HSBC | 1 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Indovina | 3,6 | 3,85 | 4,85 | 5,55 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
Kiên Long | 3,1 | 3,1 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
LPBank | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
MB Bank | 2,9 | 3,3 | 4 | 4,8 | 4,8 | 5,7 | 5,7 |
MSB | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Nam Á Bank | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,37 | 5,24 |
NCB | 3,6 | 3,9 | 5,25 | 5,6 | 6 | 6 | 6 |
OCB | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6 |
OceanBank | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
PGBank | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
PublicBank | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 5,2 | 5,2 |
PVcomBank | 3 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Sacombank | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5,2 |
Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 6 | 6 | 6,1 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
SeABank | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 4,5 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
SHB | 3,3 | 3,6 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
Shinhan Bank | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Techcombank | 3,15 | 3,35 | 4,45 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
TPBank | 3,5 | 3,8 | 4,5 | – | 5,4 | – | 5,7 |
UOB | 3,2 | 3,4 | 4,25 | 4,65 | – | – | – |
VIB | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,1 |
VietABank | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
Vietbank | 3,5 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | – | 4,7 | 4,7 |
VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
VPBank | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
VRB | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6 |
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
ACB | 3 | 3,4 | 4,15 | 4,8 | – | – | – |
Bảo Việt | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,8 | 6 | 6 | 6 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
BVBank | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,8 | 6 | 6 | – |
CBBank | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,7 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
Eximbank | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
GPBank | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,75 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
HDBank | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 5,5 |
Hong Leong | 2,7 | 3,05 | 4,05 | 4,05 | – | – | – |
HSBC | 1 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Kiên Long | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
LPBank | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Nam Á Bank | 3,5 | 4,1 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
OceanBank | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
PublicBank | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 6,1 | 5,4 | 5,4 |
PVcomBank | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Sacombank | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 6 | 6 | 6,1 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
Shinhan Bank | 1,8 | 2,1 | 3 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Techcombank | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
TPBank | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
UOB | 3,2 | 3,4 | 4,25 | 4,65 | – | – | – |
VIB | 3,2 | 3,5 | 4,6 | – | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
VietABank | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
Vietbank | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | – | 4,7 | – |
VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
VPBank | 3,6 | 3,8 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,8 |
Woori Bank | – | – | – | – | – | – | – |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tháng 4/2024
Một số ngân hàng như Dong A Bank, HDBank, MSB, ACB, PVCombank, ABBank,… áp dụng lãi suất “đặc biệt” 9,5% cho khoản tiền gửi lớn (thường từ 200 tỷ đồng trở lên). ABBank có lãi suất cao nhất thị trường: ABBank duy trì lãi suất tiết kiệm 9,65%/năm cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, tuy nhiên cần được tổng giám đốc phê duyệt.
Biểu lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng đầu tháng 4 năm 2024 có sự biến động từ 1,6% đến 9,5%. Các ngân hàng có lãi suất cao như PVcomBank, HDBank, NCB, OCB, NamABank…
Tại PVcomBank, lãi suất gửi tiết kiệm dao động từ 2,85% đến 9,5%. Lãi suất cao nhất được áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng, dành cho khách hàng gửi tiền từ 2.000 tỉ đồng trở lên. Đối với gửi tiền tiết kiệm online, lãi suất cao nhất là 5,1%, áp dụng cho kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng.
Tại HDBank, lãi suất gửi tiết kiệm dao động từ 2,45% đến 8,1%, tuỳ theo kỳ hạn. Lãi suất cao nhất áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, tiếp đến là kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện áp dụng cho khách hàng gửi tiền từ 500 tỉ đồng trở lên. Đối với gửi tiền online, lãi suất cao nhất là 5,7%, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng.
Ở OCB, lãi suất gửi tiết kiệm dao động từ 3,0% đến 6,0%. Lãi suất cao nhất áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng, và lãi suất khách hàng được hưởng là 5,8% cho kỳ hạn 24 tháng, 5,5% cho kỳ hạn 21 tháng.
Nhóm các ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV… có lãi suất gửi tiết kiệm từ 1,9% đến 4,8%, trong đó có các ngân hàng có niêm yết lãi suất trên 5% như LPBank, BaoVietBank, BacABank, NamABank, VietABank…
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
BAOVIETBANK | 3,5 | 3,85 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,5 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
ABBANK | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
NCB | 3,4 | 3,6 | 4,65 | 4,75 | 5,1 | 5,6 |
VIETBANK | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,7 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
CBBANK | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,45 | 4,65 | 4,9 |
DONG A BANK | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
NAM A BANK | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,7 |
GPBANK | 2,6 | 3,12 | 4,45 | 4,6 | 4,65 | 4,75 |
KIENLONGBANK | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
BVBANK | 3,3 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,5 |
OCEANBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
VPBANK | 2,6 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
SHB | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |
VIB | 2,7 | 3 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | |
PGBANK | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 5,1 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
TPBANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5 | |
EXIMBANK | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 |
SACOMBANK | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,2 | 5 | 5,6 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 5 | 5,4 |
SEABANK | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,25 | 4,8 |
MB | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
ACB | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4 | 4,8 | |
TECHCOMBANK | 2,55 | 2,95 | 3,65 | 3,7 | 4,55 | 4,55 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,8 |
VIETINBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
AGRIBANK | 1,7 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,75 | 4,75 |
VIETCOMBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tháng 3/2023
Trong nửa sau của tháng 3, lãi suất tiết kiệm trung bình giảm từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm so với cuối tháng 2/2024. Lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng chỉ còn 5,2%/năm, trong khi lãi suất huy động vẫn đang giảm.
Ở các kỳ hạn 1-3 tháng, lãi suất huy động của các ngân hàng lớn giảm mạnh, đặc biệt là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và các ngân hàng khác cũng ghi nhận sự giảm nhẹ.
Lãi suất tiết kiệm trung bình kỳ hạn 6-9 tháng của các ngân hàng lớn giảm từ 3,73%/năm xuống 3,62%/năm. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước vẫn giữ nguyên mức lãi suất tại 3,1%/năm.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đang ở mức cao nhất ở 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, với mức lãi suất tương đối cao.
Đối với các kỳ hạn ngắn, lãi suất tiết kiệm cao nhất đang ở mức 3,5%/năm tại CBBank, trong khi lãi suất thấp nhất chỉ 1,6%/năm tại một số ngân hàng.
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
VIETBANK | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,7 |
ABBANK | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
NCB | 3,3 | 3,5 | 4,55 | 4,65 | 5 | 5,5 |
NAM A BANK | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,7 |
VIET A BANK | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
DONG A BANK | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5 |
BVBANK | 3 | 3,2 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 |
SHB | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
PGBANK | 2,6 | 3 | 4 | 4 | 4,3 | 4,8 |
VIB | 2,7 | 3 | 4 | 4 | 4,8 | |
CBBANK | 3,1 | 3,3 | 4 | 3,95 | 4,15 | 4,4 |
VPBANK | 2,3 | 2,5 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
GPBANK | 2,3 | 2,82 | 3,95 | 4,2 | 4,65 | 4,75 |
OCEANBANK | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 5,2 |
EXIMBANK | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
TPBANK | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5 | |
SACOMBANK | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,9 |
ACB | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | |
TECHCOMBANK | 2,25 | 2,25 | 3,65 | 3,7 | 4,55 | 4,55 |
MB | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,7 |
SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,75 | 4,6 |
BIDV | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
SCB | 1,65 | 1,95 | 3,05 | 3,05 | 4,05 | 4,05 |
VIETINBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
Lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn dài như 12 tháng vẫn duy trì ở mức cao, trong khi các ngân hàng thường giảm lãi suất cho các kỳ hạn ngắn. Nếu gửi tiết kiệm online, khách hàng có thể được hưởng lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tháng 2/2024
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thanh khoản tăng mạnh và mặt bằng lãi suất ổn định ở mức thấp đối với hầu hết các kỳ hạn. Tuy nhiên, một ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên 7%/năm trong khi lãi suất huy động bình quân chỉ khoảng 4,8%/năm…
Tính đến ngày 19/2/2024, hầu hết các ngân hàng giảm lãi suất huy động 0,2%/năm so với tháng 1/2024 ở hầu hết các kỳ hạn. Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm từ hơn 30 ngân hàng thương mại ngày 19/2/2024 cho thấy mặt bằng lãi suất giảm nhẹ so với tháng 1/2024.
Về lãi suất tiết kiệm trong tháng 2/2024, kỳ hạn 1 tháng trả cao nhất là của CBBank (4,1%/năm); theo sau là VietCapitalBank (3,6%/năm); và một số ngân hàng khác như NCB, VietBank, BaoVietBank cùng áp dụng lãi suất 3,4%/năm; trong khi NamABank trả lãi suất 2,9%/năm.
Đa số các ngân hàng khác áp dụng lãi suất từ 2,5%/năm đến 3,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng. Lãi suất thấp nhất là 1,7%/năm tại Agribank và Vietcombank; trong khi BIDV và VietinBank trả lãi cao hơn 0,2% (1,9%/năm).
Đối với kỳ hạn 3 tháng, CBBank áp dụng lãi suất cao nhất là 4,2%/năm.
Nhìn chung, lãi suất tiết kiệm 3 tháng tại các ngân hàng cao hơn kỳ hạn 1 tháng 0,3%/năm. Ngoài CBBank, còn có 4 ngân hàng khác áp dụng mức lãi suất từ 3,4%/năm đến 3,7%/năm như BaoVietBank, NCB, VietBank, VietCapitalBank, NamABank. Lãi suất thấp nhất là 2-2,2%/năm, được áp dụng tại AgriBank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng 2/2024 kỳ hạn 6 tháng là 5%/năm tại CBBank. Thứ hai là VietBank (4,8%/năm); KienlongBank, BaoVietBank, NamABank cùng có mức lãi suất 4,7%/năm.
Về kỳ hạn 9 tháng, lãi suất không có chênh lệch lớn so với kỳ hạn 6 tháng, chỉ tăng 0,1 – 0,2% so với kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất cao nhất là 5,1%/năm (CBBank), NamABank 4,7%/năm. Lãi suất thấp nhất là 3-3,2%/năm tại Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank.
Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất trong tháng 2/2024 là 5,7%/năm tại NamABank. Đây là mức huy động cao nhất từ tháng 10/2023 trở lại đây. Ngoài ra, BaoVietBank và CBBank lần lượt áp dụng lãi suất 5,2%-5,3%/năm. Hơn 30 ngân hàng còn lại áp dụng lãi suất dưới 5%/năm đối với kỳ hạn này.
Đối với tiền gửi kỳ hạn 24 tháng, NamABank giảm lãi suất xuống 5,31%/năm. Phần lớn các ngân hàng áp dụng lãi suất từ 4,7% – 5,5%/năm.
Nếu khách hàng gửi tiết kiệm online có thể được hưởng mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy từ 0,1% đến 0,3%/năm.
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
VIETBANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,8 |
HDBANK | 3,15 | 3,15 | 4,8 | 4,6 | 5 | 5,9 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 3,85 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,5 |
GPBANK | 2,9 | 3,42 | 4,75 | 4,9 | 4,95 | 5,05 |
ABBANK | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
NCB | 3,6 | 3,8 | 4,65 | 4,75 | 5,2 | 5,7 |
BVBANK | 3,65 | 3,75 | 4,65 | 4,8 | 5,95 | 5,65 |
SHB | 2,9 | 3,3 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
NAMA BANK | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
VIET A BANK | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
DONG A BANK | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 |
BAC A BANK | 3 | 3,2 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,3 |
KIENLONGBANK | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
VPBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 |
VIB | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 5,2 | |
EXIMBANK | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5 |
PGBANK | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
TPBANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5 | |
SACOMBANK | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 4,2 | 5 | 5,6 |
SEABANK | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,75 | 5 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 5 | 5,4 |
ACB | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | |
MB | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 4,8 | 5,2 |
TECHCOMBANK | 2,75 | 3,15 | 3,75 | 3,8 | 4,55 | 4,55 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,8 |
AGRIBANK | 1,7 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
VIETINBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,75 | 4,75 |
